Semesterferien 2028
Die Semesterferien 2028 beginnen je nach Region zwischen Samstag, 5. Februar und Montag, 21. Februar.
Termine nach Region
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Niederösterreich | 5.–12. Feb. 2028 | 8 |
| Wien | 5.–12. Feb. 2028 | 8 |
| Burgenland | 14.–19. Feb. 2028 | 6 |
| Kärnten | 14.–19. Feb. 2028 | 6 |
| Salzburg | 14.–19. Feb. 2028 | 6 |
| Tirol | 14.–19. Feb. 2028 | 6 |
| Vorarlberg | 14.–19. Feb. 2028 | 6 |
| Oberösterreich | 21.–26. Feb. 2028 | 6 |
| Steiermark | 21.–26. Feb. 2028 | 6 |
Die Termine stammen aus amtlichen Veröffentlichungen. Schulen können zusätzliche freie Tage haben; fragen Sie im Zweifel direkt bei der Schule nach.
Quelle: Offizielle Quelle (oesterreich.gv.at). Zuletzt geprüft: 19. Mai 2026. Mehr über unsere Quellen
Ferien in Europa: volle Wochen im Wintersport 2027/2028
Pro Woche und Land: welche Regionen Schulferien haben, von Weihnachten bis Ostern. Eine Region zählt, wenn die Ferien mindestens drei Tage der Woche umfassen.
- Weihnachtsferien
- Semester- und Winterferien
- Oster- und Frühjahrsferien
- Heller: weniger Regionen frei
| KW | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5013.–19. Dez. | |||||||||||
| 5120.–26. Dez. | ganzes Land | ganzes Land | ganzes Land | 22 von 24 | ganzes Land | 157 von 161 | ganzes Land | 6 von 66 | ganzes Land | ||
| 5227. Dez. – 2. Jän. | ganzes Land | ganzes Land | ganzes Land | ganzes Land | ganzes Land | ganzes Land | ganzes Land | 157 von 161 | ganzes Land | 6 von 66 | ganzes Land |
| 13.–9. Jän. | ganzes Land | ganzes Land | ganzes Land | 8 von 16 | 13 von 24 | ganzes Land | 20 von 161 | 1 von 66 | 6 von 66 | ganzes Land | |
| 210.–16. Jän. | |||||||||||
| 317.–23. Jän. | |||||||||||
| 424.–30. Jän. | |||||||||||
| 531. Jän. – 6. Feb. | 2 von 16 | 4 von 24 | |||||||||
| 67.–13. Feb. | 2 von 9 | 3 von 16 | Zone B | 4 von 24 | 4 von 161 | ||||||
| 714.–20. Feb. | 5 von 9 | 2 von 16 | Zone B+C | 3 von 24 | 77 von 161 | 49 von 66 | 16 von 66 | ||||
| 821.–27. Feb. | 2 von 9 | Nord | 2 von 16 | Zone A+C | 7 von 24 | 13 von 161 | 15 von 66 | 26 von 66 | |||
| 928. Feb. – 5. März | Mitte + Süd | ganzes Land | 1 von 16 | Zone A | 10 von 24 | ganzes Land | 1 von 161 | 1 von 66 | 16 von 66 | ||
| 106.–12. März | Wallonien-Brüssel | 1 von 16 | 2 von 24 | 7 von 66 | |||||||
| 1113.–19. März | 1 von 16 | ||||||||||
| 1220.–26. März | |||||||||||
| 1327. März – 2. Apr. | 1 von 161 | 1 von 66 | |||||||||
| 143.–9. Apr. | Flandern | 3 von 16 | 2 von 24 | 95 von 161 | |||||||
| 1510.–16. Apr. | ganzes Land | Flandern | 14 von 16 | Zone B | 21 von 24 | ganzes Land | 158 von 161 | ganzes Land | 48 von 66 | ganzes Land | |
| 1617.–23. Apr. | 12 von 16 | Zone B+C | 21 von 24 | 63 von 161 | 20 von 66 | ||||||
| 1724.–30. Apr. | Zone A+C | 9 von 24 |
Länder mit vielen Regionen zählen nach Bundesland, Kanton, Gemeinde oder Council; Schularten zählen bei ihrem Bundesland oder Kanton. Regionen ohne Daten in diesem Zeitraum zählen nicht mit.
Siehe auch
- Kalender 2028kalender-at.at
- Feiertage 2028feiertage-at.at
- Kalenderwochen 2028kalenderwochen-at.at