Schulferien 2030
Alle Schulferien 2030 im Überblick, nach Region.
Für 2030 sind noch keine Schulferien bekannt.
Sommerferien 2030 im Ländervergleich
So liegen die Sommerferien 2030 in den Ländern, für die wir die Schulferien führen.
| Land | Frühester Beginn | Spätestes Ende | Übliche Dauer | Regionen |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juli | Samstag, 31. August | 62 Tage | 1 | |
| Samstag, 29. Juni | Sonntag, 11. August | 44 Tage | 1 | |
| Montag, 24. Juni | Montag, 9. September | 42 Tage | 17 | |
| – | – | – | – | |
| Samstag, 6. Juli | Sonntag, 1. September | 44 Tage | 3 | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| Samstag, 29. Juni | Sonntag, 25. August | 37 Tage | 19 | |
| – | – | – | – | |
| Mittwoch, 24. Juli | Freitag, 30. August | 38 Tage | 1 |
Beginn und Ende über alle Regionen hinweg; die übliche Dauer ist der Median der Regionen, in Kalendertagen. Länder mit einem Strich: Dafür haben wir (noch) keine Termine für die Sommerferien; in den USA legen die Schulbezirke sie selbst fest.